Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Beschrijving: Plaatsen zonder coördinaten worden niet getoond op de kaartjes
Treffers 1 t/m 50 van 587 » Komma gescheiden CSV bestand
# | ID | Stamboom | Plaatsen | Aantekeningen | eventcount |
1 | 1214 | tree1 | Benthuizen | 2 | |
2 | 1280 | tree1 | Culemborg | 2 | |
3 | 1327 | tree1 | Ferndorf | 2 | |
4 | 471 | tree1 | Fijnaart en Heijningen | 2 | |
5 | 1226 | tree1 | La Rochelle | 2 | |
6 | 311 | tree1 | Monster-Ambacht | 2 | |
7 | 547 | tree1 | Princenhagen | 2 | |
8 | 46 | tree1 | Rijssel FRANKRIJK | 2 | |
9 | 856 | tree1 | Roosendaal en Nispen | 2 | |
10 | 155 | tree1 | Schellag | 2 | |
11 | 898 | tree1 | Soerabaja, Nederlands Indië | 2 | |
12 | 1266 | tree1 | Sprang-Capelle | 2 | |
13 | 991 | tree1 | ter Horst en Eerbeek en Loenen | 2 | |
14 | 1248 | tree1 | Vardingholt / Rhede | 2 | |
15 | 1274 | tree1 | Veere | 2 | |
16 | 869 | tree1 | Veldhoven | 2 | |
17 | 404 | tree1 | Vught | 2 | |
18 | 192 | tree1 | Wageningen | 2 | |
19 | 134 | tree1 | West-Zaandam | 2 | |
20 | 95 | tree1 | Westmaas | 2 | |
21 | 34 | tree1 | Wieldrecht | 2 | |
22 | 1282 | tree1 | Zaamslag | 2 | |
23 | 1217 | tree1 | Zegwaart | 2 | |
24 | 9 | tree1 | Zierikzee | 2 | |
25 | 47 | tree1 | Zoeterwoude | 2 | |
26 | 857 | tree1 | Zwijndrecht | 2 | |
27 | 381 | tree1 | Aan boord van ss Koningin Sophie | 1 | |
28 | 1278 | tree1 | aan boord van Z.M. schroefstoomschip Reinier Claiszen | 1 | |
29 | 259 | tree1 | Ambacht Moster Uythof | 1 | |
30 | 1332 | tree1 | Boxmeer | 1 | |
31 | 1218 | tree1 | Brussel | 1 | |
32 | 1334 | tree1 | Burgh | 1 | |
33 | 1216 | tree1 | Delfgaauw | 1 | |
34 | 397 | tree1 | Dodeweert | 1 | |
35 | 1337 | tree1 | Domburg | 1 | |
36 | 426 | tree1 | Doniawerstal | 1 | |
37 | 224 | tree1 | Driel (Heteren) | 1 | |
38 | 1283 | tree1 | Ellewoutsdijk | 1 | |
39 | 1326 | tree1 | Emmastad (Ned. Antillen) | 1 | |
40 | 1314 | tree1 | Emstek | 1 | |
41 | 465 | tree1 | Goudwaard | 1 | |
42 | 1215 | tree1 | Goutswaard | 1 | |
43 | 1331 | tree1 | Herten | 1 | |
44 | 435 | tree1 | Hiesfeld und Dinslaken evg. | 1 | |
45 | 1329 | tree1 | Hilchenbach | 1 | |
46 | 1289 | tree1 | Holstein | 1 | |
47 | 287 | tree1 | Holten In Kleefsland | 1 | |
48 | 425 | tree1 | Hombos Duitsland | 1 | |
49 | 193 | tree1 | Hooge en Lage Mierde | 1 | |
50 | 254 | tree1 | Hooge en Lage Zwaluwe | 1 |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben