Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Beschrijving: Plaatsen zonder coördinaten worden niet getoond op de kaartjes
Treffers 51 t/m 100 van 587 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»
# | ID | Stamboom | Plaatsen | Aantekeningen | eventcount |
51 | 366 | tree1 | Hoogeveen in Rijnland | 1 | |
52 | 1339 | tree1 | Kalkwijk | 1 | |
53 | 1230 | tree1 | Kethel en Spaland | 1 | |
54 | 1271 | tree1 | Kortgene | 1 | |
55 | 1221 | tree1 | Krimpen aan de IJssel | 1 | |
56 | 1277 | tree1 | Kruiningen | 1 | |
57 | 408 | tree1 | Lagewarden (Oldenburg) | 1 | |
58 | 118 | tree1 | Loosduijnen | 1 | |
59 | 474 | tree1 | Malang (Nederlands Indië) | 1 | |
60 | 1228 | tree1 | Malang, Nederlands Indië | 1 | |
61 | 854 | tree1 | Monsterambacht | 1 | |
62 | 208 | tree1 | Monsterambagt | 1 | |
63 | 314 | tree1 | Nederhorst ten Berg | 1 | |
64 | 1328 | tree1 | Netphen | 1 | |
65 | 280 | tree1 | Nieuw Reijerswaard | 1 | |
66 | 1335 | tree1 | Nieuwer-Amstel | 1 | |
67 | 387 | tree1 | Oijen en Teeffelen | 1 | |
68 | 427 | tree1 | Oldeholtpad | 1 | |
69 | 286 | tree1 | Oost- en West Souburg | 1 | |
70 | 1281 | tree1 | Op zee | 1 | |
71 | 1220 | tree1 | Oudekerk aan de IJssel | 1 | |
72 | 1219 | tree1 | Pays du Liege | 1 | |
73 | 142 | tree1 | Pernis (De Hey) | 1 | |
74 | 1244 | tree1 | Perth | 1 | |
75 | 1255 | tree1 | Pincenhage | 1 | |
76 | 10 | tree1 | Poeldijk, ambacht Monster | 1 | |
77 | 867 | tree1 | Praag, Tsjecho-Slowakije | 1 | |
78 | 1227 | tree1 | Purmerend | 1 | |
79 | 171 | tree1 | Rechterfeldt, Duitsland | 1 | |
80 | 138 | tree1 | Riddererk | 1 | |
81 | 1279 | tree1 | Schoondijke | 1 | |
82 | 1338 | tree1 | Schoonrewoerd | 1 | |
83 | 1276 | tree1 | Sloten | 1 | |
84 | 303 | tree1 | Smitshoek, Charlois | 1 | |
85 | 1196 | tree1 | Soerabaja (Nederlands Indië) | 1 | |
86 | 352 | tree1 | Szartenberg (uit het Zwartenbergse) | 1 | |
87 | 271 | tree1 | Utford | 1 | |
88 | 1336 | tree1 | Velp | 1 | |
89 | 383 | tree1 | Verenigde Staten van Amerika, State of New York | 1 | |
90 | 453 | tree1 | Vijfhuizen | 1 | |
91 | 1286 | tree1 | Vlaardingerambacht | 1 | |
92 | 489 | tree1 | Vrijenban | 1 | |
93 | 1273 | tree1 | Vrouwenpolder | 1 | |
94 | 339 | tree1 | Vuursche | 1 | |
95 | 1233 | tree1 | Wachtendonk | 1 | |
96 | 986 | tree1 | Wesel (Deutschland) | 1 | |
97 | 405 | tree1 | West Zaandam | 1 | |
98 | 893 | tree1 | Westerbork | 1 | |
99 | 144 | tree1 | Wetten, Duitsland | 1 | |
100 | 1237 | tree1 | Weurt | 1 |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben