Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Beschrijving: Plaatsen zonder coördinaten worden niet getoond op de kaartjes
Treffers 101 t/m 150 van 587 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Volgende»
# | ID | Stamboom | Plaatsen | Aantekeningen | eventcount |
101 | 440 | tree1 | Wiarden (Ost Friesland, Duitsland) | 1 | |
102 | 491 | tree1 | Willemstad Moerdijk | 1 | |
103 | 490 | tree1 | Winterswijk | 1 | |
104 | 1209 | tree1 | Wisch | 1 | |
105 | 326 | tree1 | Wolphaartsdijk | 1 | |
106 | 1333 | tree1 | Woubrugge | 1 | |
107 | 431 | tree1 | Wouw | 1 | |
108 | 338 | tree1 | Zandvoort bij Baarn | 1 | |
109 | 858 | tree1 | Zhejiang, China | 1 | |
110 | 65 | tree1 | Zinkweg | 1 | |
111 | 479 | tree1 | Zug (Switzerland) | 1 | |
112 | 328 | tree1 | Zuid Waddinxveen | 1 | |
113 | 1208 | tree1 | Zutphen | 1 | |
114 | 16 | tree1 | Zwartewaal | 1 | |
115 | 602 | tree2 | Bierum | 73 | |
116 | 598 | tree2 | Spijk (gem. Bierum) | 27 | |
117 | 601 | tree2 | Holwierde | 15 | |
118 | 613 | tree2 | Loppersum | 11 | |
119 | 623 | tree2 | Hellum | 10 | |
120 | 620 | tree2 | 't Zandt | 8 | |
121 | 626 | tree2 | Appingedam | 7 | |
122 | 633 | tree2 | Juist (Duitsland) | 7 | |
123 | 628 | tree2 | Farmsum | 6 | |
124 | 624 | tree2 | Oostwijtwerd | 6 | |
125 | 607 | tree2 | Woltersum (gem. Ten Boer) | 6 | |
126 | 618 | tree2 | Godlinze | 5 | |
127 | 634 | tree2 | Slochteren | 5 | |
128 | 597 | tree2 | Uithuizermeeden | 5 | |
129 | 614 | tree2 | Delfzijl | 4 | |
130 | 596 | tree2 | Spijkenisse | 4 | |
131 | 608 | tree2 | Eenum (gem. 't Zandt) | 3 | |
132 | 615 | tree2 | Groningen | 3 | |
133 | 605 | tree2 | Losdorp | 3 | |
134 | 595 | tree2 | Rotterdam | 3 | |
135 | 603 | tree2 | Westeremden | 3 | |
136 | 600 | tree2 | Garmerwolde | 2 | |
137 | 637 | tree2 | Garsthuizen | 2 | |
138 | 609 | tree2 | Genemuiden | 2 | |
139 | 606 | tree2 | Hornhuizen (gem. Kloosterburen) | 2 | |
140 | 619 | tree2 | Leermens (gem. 't Zandt) | 2 | |
141 | 611 | tree2 | Ooster Eems (Duitsland) | 2 | |
142 | 617 | tree2 | Opwierde (gem. Appingedam) | 2 | |
143 | 640 | tree2 | Zwolle | 2 | |
144 | 610 | tree2 | Broich, Aachen, Nordrhein-Westfalen (Duitsland) | 1 | |
145 | 630 | tree2 | Garmerwolde (gem. Ten Boer) | 1 | |
146 | 631 | tree2 | Garrelsweer | 1 | |
147 | 616 | tree2 | Godlinze (gem. Bierum) | 1 | |
148 | 636 | tree2 | Grauwedijk (gem. Slochteren) | 1 | |
149 | 621 | tree2 | Hellum (gem. Slochteren) | 1 | |
150 | 642 | tree2 | Huizinge (gem. Middelstum) | 1 |
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben