Fotomateriaal gezocht
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Van den Heuvel Genealogiepagina
...een onderzoek naar mijn voorouders
Geboorte | 22 okt 1865 | Vlissingen | ||||||||
Overleden | 2 jan 1910 | Breda | ||||||||
Gezin | Johannes Eduard Jansen geb. 17 okt 1859, Rotterdam | |||||||||
Getrouwd | 30 jul 1885 | Rotterdam | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Geboorte | 10 jan 1865 | Rotterdam |
Overleden | 28 mrt 1938 | Rotterdam |
Vader | Johan Willem Nicolaas Jansen geb. 21 dec 1832, Rotterdam | |
Moeder | Cornelia Susanna van Bochove geb. 29 mrt 1834, Rotterdam | |
Getrouwd | 22 dec 1858 | Rotterdam |
Gezin | François Theodor Peuchen geb. 21 aug 1861, Batusangkar, Tanah Datar, West Sumatra, Indonesië | |
Getrouwd | 27 aug 1908 | Rotterdam |
Gescheiden | 19 apr 1909 | Rotterdam |
Geboorte | 19 jan 1867 | Rotterdam |
Overleden | 28 nov 1960 | Zeist |
Vader | Johan Willem Nicolaas Jansen geb. 21 dec 1832, Rotterdam | |
Moeder | Cornelia Susanna van Bochove geb. 29 mrt 1834, Rotterdam | |
Getrouwd | 22 dec 1858 | Rotterdam |
Gezin | Pieternella Silvius geb. 2 jun 1873, Ridderkerk | |
Getrouwd | 20 dec 1900 | Ridderkerk |
Geboorte | 23 apr 1868 | Rotterdam | ||||||
Overleden | 2 apr 1943 | Schiedam | ||||||
Begraven | 6 apr 1943 | Schiedam | ||||||
Vader | Johan Willem Nicolaas Jansen geb. 21 dec 1832, Rotterdam | |||||||
Moeder | Cornelia Susanna van Bochove geb. 29 mrt 1834, Rotterdam | |||||||
Getrouwd | 22 dec 1858 | Rotterdam | ||||||
Gezin | Henriette Louise van Boeckholt geb. 22 feb 1863, Toboali (Ned. NO Indië) | |||||||
Getrouwd | 3 nov 1892 | Rotterdam | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 22 feb 1863 | Toboali (Ned. NO Indië) | ||||||
Overleden | 30 aug 1949 | Schiedam | ||||||
Begraven | 3 sep 1949 | Schiedam | ||||||
Vader | Hendrik David van Boeckholt geb. 19 apr 1820, Delfzijl | |||||||
Moeder | Lambertina Frederika Propping geb. 17 jul 1827, Leeuwarden | |||||||
Getrouwd | 17 nov 1852 | Batavia | ||||||
Gezin | Jacobus Carolus Jansen geb. 23 apr 1868, Rotterdam | |||||||
Getrouwd | 3 nov 1892 | Rotterdam | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 9 mei 1872 | Rotterdam | ||||||
Overleden | 12 mei 1951 | Leiden | ||||||
Vader | Johan Willem Nicolaas Jansen geb. 21 dec 1832, Rotterdam | |||||||
Moeder | Cornelia Susanna van Bochove geb. 29 mrt 1834, Rotterdam | |||||||
Getrouwd | 22 dec 1858 | Rotterdam | ||||||
Gezin | Gerbrant Nicolaas Snel geb. 4 dec 1868, Nederhorst ten Berg | |||||||
Getrouwd | 17 jul 1902 | Rotterdam | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 4 dec 1868 | Nederhorst ten Berg | ||||||
Overleden | 16 mei 1941 | Leiden | ||||||
Gezin | Diederika Helena Johanna Jansen geb. 9 mei 1872, Rotterdam | |||||||
Getrouwd | 17 jul 1902 | Rotterdam | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 21 dec 1832 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 10 okt 1897 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Vader | Johannes Eduard Jansen geb. 19 mei 1801, Rotterdam | |||||||||||||||||||||||
Moeder | Diderika Helena Johanna Vergoes Houwens geb. 30 okt 1805, Rotterdam | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 11 mei 1826 | Sprang | ||||||||||||||||||||||
Gezin | Cornelia Susanna van Bochove geb. 29 mrt 1834, Rotterdam | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 22 dec 1858 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Geboorte | 29 mrt 1834 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Gedoopt | 1 apr 1834 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Overleden | 21 aug 1921 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Vader | Jacobus Carolus van Bochove geb. 24 Okt 1808, Rotterdam | |||||||||||||||||||||||
Moeder | Cornelia Bijleveld geb. 11 apr 1807, Rotterdam | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 25 nov 1829 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Gezin | Johan Willem Nicolaas Jansen geb. 21 dec 1832, Rotterdam | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 22 dec 1858 | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Geboorte | 3 apr 1869 | Dordrecht | ||||
Overleden | 27 apr 1930 | Rotterdam | ||||
Gezin | Wilhelmina Jansen geb. 4 feb 1876, Rotterdam | |||||
Getrouwd | 30 sep 1897 | Rotterdam | ||||
Kinderen |
|
|||||
Geboorte | 3 nov 1899 | Rotterdam | ||||||
Overleden | 21 sep 1975 | Rotterdam | ||||||
Vader | Jacobus Dorrenboom geb. 3 apr 1869, Dordrecht | |||||||
Moeder | Wilhelmina Jansen geb. 4 feb 1876, Rotterdam | |||||||
Getrouwd | 30 sep 1897 | Rotterdam | ||||||
Gezin | Meta Maria Olthuis geb. 23 apr 1904, Harmelen | |||||||
Getrouwd | 8 mei 1924 | Rotterdam | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Geboorte | 27 apr 1911 | Rotterdam | ||
Overleden | 8 aug 1997 | Rotterdam | ||
Vader | Jacobus Dorrenboom geb. 3 apr 1869, Dordrecht | |||
Moeder | Wilhelmina Jansen geb. 4 feb 1876, Rotterdam | |||
Getrouwd | 30 sep 1897 | Rotterdam | ||
Gezin | Hermina van Beek geb. 28 feb 1929, Zaandam | |||
Getrouwd | 12 mei 1967 | Rotterdam | ||
Kinderen |
|
|||
Foto's | 6 Foto's | |
Wilhelmina Jansen - Jacobus Dorrenboom huwelijk 1897 | ||
Wilhelmina Jansen | ||
Vier zussen Jansen Staand Cornelia, Diederika Helena Johanna en Wilhelmina Zittend Maria Cornelia Jansen | ||
Wilhelmina Jansen | ||
Wilhelmina Jansen | ||
Wilhelmina Jansen |
Naam | Wilhelmina Jansen | ||||||||||||||||||||
Geboren | 4 feb 1876 | Rotterdam | |||||||||||||||||||
Geslacht | Vrouwelijk | ||||||||||||||||||||
Overleden | 1 jan 1964 | Rotterdam | |||||||||||||||||||
1964-01-01 Overlijden Wilhelmina Jansen |
|||||||||||||||||||||
Broers en zussen | 10 Broers en zussen | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Persoon-ID | I950 | Kwartierstaat Jan Hendricus van den Heuvel | |||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 aug 2019 |
Vader | Johan Willem Nicolaas Jansen geb. 21 dec 1832, Rotterdam ovl. 10 okt 1897, Rotterdam (Leeftijd 64 Jaar) | |
Moeder | Cornelia Susanna van Bochove geb. 29 mrt 1834, Rotterdam ovl. 21 aug 1921, Rotterdam (Leeftijd 87 Jaar) | |
Getrouwd | 22 dec 1858 | Rotterdam |
1858-12-22 Trouwakte Johan Willem Nicolaas Jansen Cornelia Susanna van Bochove |
||
Gezins-ID | F1395924991 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Man | Jacobus Dorrenboom geb. 3 apr 1869, Dordrecht ovl. 27 apr 1930, Rotterdam (Leeftijd 61 Jaar) | ||||
Getrouwd | 30 sep 1897 | Rotterdam | |||
Type: civil | |||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 21 Jaar en 7 maanden - Hij was 28 Jaar en 5 maanden | ||||
Kinderen | 2 kinderen | ||||
| |||||
Laatst gewijzigd op | 2 apr 2014 | ||||
Gezins-ID | F1395925789 | Gezinsblad | Familiestamboom |
Gebeurteniskaart |
|
|
Ik ben altijd geïnteresseerd in fotomateriaal van de op deze pagina's voorkomende families.
Heeft u fotomateriaal, neem dan alstublieft contact op met mij! Bij voorbaat heel veel dank!
Heeft u meer informatie over op deze site voorkomende personen, aarzel dan niet om contact op te nemen!
Dit is ook het geval als u eventueel privacy-gevoelige informatie verwijderd wilt hebben